水晶®/ TRULIGN®
ao1uv | ao2uv | |
---|---|---|
推荐开始A-Constant | 119.1* | 119.1* |
推荐开始ACD | 5.61毫米* | 5.61毫米* |
总直径 | 11.5毫米 | 12.0毫米 |
屈光度的力量 | +22.5 d至+33 d,以0.5-D步骤 +17 d至+22 d在0.25-d步骤中 |
+4 d至+10 d在1.0-d步骤中 +10.5 d至+24 d以0.5-D步骤 |
视神经直径 | 5.0毫米 | |
形状 | Bioconvex | |
物质体和板 | 具有增强紫外线保护的Biosil(硅胶弹性体);400 nm处的10%紫外线截止 | |
材料环(触觉) | 聚酰亚胺 | |
35度C的折射率C | 1.43 | |
输送系统 | 水晶® |
*A-Contant和ACD仅估计。建议每位外科医生都会发展自己的价值观。
